Türk bayrağı fiyatları ebat, kumaş türü ve sipariş adedine göre büyük farklılık gösterir. 20×30 cm'lik küçük bir el bayrağı ile 600×900 cm'lik dev bir meydan bayrağı arasında yalnızca boyut değil, üretim tekniği de değiştiği için fiyat aralığı oldukça geniştir.
Bu rehberde güncel Türk bayrağı fiyatlarını ebat ve kumaş türüne göre karşılaştıracak, fiyatı belirleyen faktörleri açıklayacak ve bütçenize en uygun bayrağı seçmenize yardımcı olacağız.

Aşağıdaki tablo, 2026 yılı itibarıyla en yaygın Türk bayrağı ebatlarının raşel kumaş fiyatlarını göstermektedir:
| Ebat (cm) | Kullanım Alanı | Fiyat Aralığı | Segment |
|---|---|---|---|
| 20×30 | Araç, sopalı el bayrağı | ₺40 – ₺60 | Bireysel |
| 30×45 | Sopalı el bayrağı, etkinlik | ₺50 – ₺70 | Bireysel |
| 40×60 | Küçük balkon, dekoratif | ₺65 – ₺90 | Bireysel |
| 50×75 | Balkon, küçük işyeri | ₺85 – ₺120 | Bireysel |
| 60×90 | Balkon, küçük ofis | ₺100 – ₺140 | Bireysel |
| 70×105 | Standart balkon, dükkân | ₺120 – ₺170 | Bireysel / Kurumsal |
| 80×120 | Geniş balkon, işyeri | ₺140 – ₺190 | Bireysel / Kurumsal |
| 100×150 | Bina cephesi, okul | ₺170 – ₺250 | Kurumsal |
| 120×180 | Bina, kurum | ₺250 – ₺350 | Kurumsal |
| 150×225 | Kamu binası, tören | ₺350 – ₺500 | Kurumsal / Resmi |
| 200×300 | Büyük bina, belediye | ₺550 – ₺800 | Kurumsal |
| 300×450 | Meydan, stadyum | ₺900 – ₺1.500 | Kurumsal |
| 400×600 | Büyük meydan, anıt | ₺1.500 – ₺2.500 | Kurumsal |
| 600×900 | Dev bayrak, özel üretim | ₺3.000+ | Proje bazlı |
Aynı ebatta iki bayrağın fiyatı neden farklı olabilir? Fiyatı doğrudan etkileyen dört temel faktör vardır:
En belirleyici faktör. Ebat büyüdükçe kumaş miktarı, baskı alanı ve işçilik artar. 200×300 cm bayrak, 50×75 cm'ye göre 8 kat daha fazla kumaş kullanır.
Alpaka kumaş, raşele göre %15-25 daha pahalıdır. Saten ise en yüksek fiyatlı seçenektir. Aynı ebatta kumaş farkı belirgin fiyat farkı yaratır.
Toplu alımlarda birim fiyat düşer. 10+ adet siparişlerde %10-15, 50+ adette %20-30 indirim uygulanması yaygındır.
TSE uyumlu bayraklar, doğru ay yıldız oranları ve kaliteli boya kullanan üreticiler daha yüksek fiyatlandırır. Ucuz bayraklar genellikle solma ve yırtılma sorunları yaşar.

Aynı ebattaki bir bayrağın kumaş türüne göre fiyatı nasıl değişir? Aşağıdaki tablo 3 popüler ebat üzerinden karşılaştırma sunar:
| Ebat | Raşel | Alpaka | Saten | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 70×105 cm | ₺120 – ₺170 | ₺150 – ₺210 | ₺180 – ₺250 | Alpaka ~%25, Saten ~%50 fazla |
| 100×150 cm | ₺170 – ₺250 | ₺220 – ₺320 | ₺280 – ₺400 | Alpaka ~%30, Saten ~%60 fazla |
| 200×300 cm | ₺550 – ₺800 | ₺700 – ₺1.000 | Önerilmez | Alpaka ~%25 fazla |
Hangi kumaş sizin için uygun? Dış mekânda raşel, iç mekânda alpaka veya saten tercih edin. Detaylı karşılaştırma için Raşel mi Alpaka mı? Kumaş Seçim Rehberimize göz atın.
Balkonuna veya bahçe direğine bayrak asmak isteyen bireysel kullanıcılar için:
Okullar, kamu kurumları ve şirketler için bayrak alımında bütçe planlaması:
Milli bayram etkinlikleri, açılış törenleri ve spor müsabakaları için toplu bayrak ihtiyacı:
Piyasada aynı ebat bayraklar arasında büyük fiyat farkları görebilirsiniz. Peki ucuz bayrağı cazip kılan fiyat farkı gerçekte ne anlama gelir?
| Özellik | Ucuz Bayrak | Kaliteli Bayrak |
|---|---|---|
| Kumaş gramajı | 70–90 gr/m² (çok ince) | 110–145 gr/m² (standart-kalın) |
| Boya kalitesi | Hızlı solar, 1-2 ayda renk kaybı | UV dayanımlı, 6-12 ay renk tutma |
| Ay yıldız oranı | Genellikle hatalı | TSE TS-1'e uygun |
| Dikiş kalitesi | Uçkurluk ve kenarlar çabuk sökülebilir | Çift dikiş, güçlendirilmiş kenar |
| Dış mekân ömrü | 1-3 ay | 6-12 ay |
| Uzun vadeli maliyet | Yılda 3-4 kez değiştirme | Yılda 1-2 kez değiştirme |
Ucuz bayrak kısa vadede tasarruf gibi görünse de, sık değiştirme maliyeti ve soluk bayrak asma yasağı (2893 sayılı kanun) düşünüldüğünde kaliteli bayrak uzun vadede daha ekonomiktir.

Okullar, belediyeler, site yönetimleri ve etkinlik organizatörleri gibi toplu bayrak alımı yapan kurumlar için birim fiyatlar perakendeden belirgin şekilde düşüktür.
| Sipariş Adedi | Tahmini İndirim | Uygun Profil |
|---|---|---|
| 1-9 adet | Standart perakende fiyat | Bireysel |
| 10-49 adet | %10-15 indirim | Küçük işletme, okul |
| 50-199 adet | %20-25 indirim | Belediye, site yönetimi |
| 200+ adet | %25-35 indirim | Organizatör, kamu ihalesi |
Toplu siparişlerde kurumsal fatura düzenlenir. Kamu kurumları ve belediyeler için resmi satın alma süreçlerine uygun belgelendirme sağlanır.
20×30 cm'den 700×1050 cm'e kadar tüm ebatlarda, raşel ve alpaka kumaş seçenekleriyle Türk bayrakları. Toplu siparişlerde özel fiyat.
Fiyatları Gör →